
Лучшие условия оплаты

кредитования

до 60 дней.

факту доставки
Марка по плотности (кг/м3) | D400 | D500 | D500 | D600 |
---|---|---|---|---|
Класс прочности | B1,5(M25) | B2,5(M35) | B3,5(M50) | B3,5(M50) |
Марка по морозостойкости (цикл) | ---- | F100 | F100 | F100 |
Коэффицент теплопроводности в сухом состоянии (Вт/м°С) | 0,1 | 0,12 | 0,12 | 0,14 |
Коэффициент паропроницаемости (мг/(м*ч*ПА)) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,16 |
Отпускная влажность по массе, %, не более | 30 | 30 | 30 | 30 |
Не нашли то, что искали?
Посмотрите полный прайс-лист на продукцию
Оставьте заявку и получите прайс-лист в течении 5 минут